Classificação do Brasileirão - Série A
O Campeonato Brasileiro - Série A - 2007, conta com 20 clubes, que jogarão entre si, em turno e returno, onde o clube que obtiver o maior número de pontos, ao final, será o campeão brasileiro, e terá sua vaga garantida na Copa Libertadores em 2008, juntamente com o segundo colocado. O terceiro e quarto colocado disputarão uma pré-Libertadores. O campeão, bem como do quinto ao décimo primeiro, disputarão a Copa Sulamericana 2008. E os quatro últimos colocadores caem para a Segundona do próximo ano.
Pos Clube P J V E D GP GC S
1º Atlético-PR 6 2 2 0 0 8 4 4
2º Paraná-PR 6 2 2 0 0 5 1 4
3º Sport-PE 3 1 1 0 0 4 1 3
4º Palmeiras-SP 3 1 1 0 0 4 2 2
5º São Paulo-SP 3 1 1 0 0 2 0 2
6º Botafogo-RJ 3 1 1 0 0 3 2 1
7º Atlético-MG 3 1 1 0 0 2 1 1
8º Corinthians-SP 3 1 1 0 0 1 0 1
9º Vasco-RJ 3 1 1 0 0 1 0 1
10º América-RN 3 2 1 0 1 3 3 0
11º Cruzeiro-MG 1 1 0 1 0 2 2 0
12º Fluminense-RJ 1 1 0 1 0 2 2 0
13º Náutico-PE 0 1 0 0 1 1 2 -1
14º Internacional-RS 0 2 0 0 2 3 5 -2
15º Flamengo-RJ 0 1 0 0 1 2 4 -2
16º Juventude-RS 0 2 0 0 2 1 3 -2
17º Goiás-GO 0 1 0 0 1 0 2 -2
18º Figueirense-SC 0 1 0 0 1 3 6 -3
19º Grêmio-RS 0 1 0 0 1 0 3 -3
20º Santos-SP 0 2 0 0 2 3 7 -4
domingo, 20 de maio de 2007
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário